Statistiche su Colusso Silvano


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
1983 Conegliano Interregionale 18 0  
1982 Venezia Interregionale 28 0  
1981 Treviso Serie C1 32 0  
1980 Treviso Serie C1 24 2  
1979 Treviso Serie C1 21 0  
1978 Treviso Serie C1 30 1  
1977 Treviso Serie C 31 2  
1976 Treviso Serie C 36 1  
1975 Treviso Serie C 37 4  
1974 Treviso Serie D 29 2  
1973 Modena Serie C 35 1  
1972 Modena Serie C 26 2  
1971 Modena Serie B 31 3  
1971 Treviso Serie C 8 1  
1970 Treviso Serie C 34 2  
1969 Treviso Serie C 17 1  
1968 Treviso Serie C 18 0  
NazionalitàITA
RuoloCentrocampista
Presenze455
Gol fatti22
Data di nascita19/03/1949
Luogo di nascita Villorba Tv
CampionatoPresenzeGol
Serie B313
Serie C24214
Serie C11073
Serie D292
Interregionale460